Available apartments in





Number Type Rooms Stare Preț Floor
28 2 Sold 63500 Euro Parter
29 2 Sold 63500 Euro Parter
30 3 Sold 76500 Euro Parter
31 2 Sold 53500 Euro Parter
32 2 Sold 53500 Euro Parter
33 2 Sold 53500 Euro Parter
34 2 Sold 71500 Euro Floor 1
35 2 Sold 71500 Euro Floor 1
36 3 Sold 84900 Euro Floor 1
37 2 Sold 57500 Euro Floor 1
38 2 Sold 57500 Euro Floor 1
39 2 Sold 57500 Euro Floor 1
40 2 Sold 71500 Euro Floor 2
41 2 Sold 71500 Euro Floor 2
42 3 Sold 84900 Euro Floor 2
43 2 Sold 57500 Euro Floor 2
44 2 Sold 57500 Euro Floor 2
45 2 Sold 57500 Euro Floor 2
46 2 Sold 66500 Euro Floor 3
47 2 Sold 66500 Euro Floor 3
48 3 Sold 85500 Euro Floor 3
49 2 Sold 56000 Euro Floor 3
50 2 Sold 56000 Euro Floor 3
51 2 Sold 56000 Euro Floor 3
52 3 Sold 100000 Euro Floor 4
53 2 Sold 75900 Euro Floor 4
54 2 Sold 80000 Euro Floor 4

Interactive map

Etaj 4 Etaj 3 Etaj 2 Etaj 1 Parter